BVC Logo
BVC


ST Datum Gegner Zuschauer  
2 12.08.2012 VfB Lübeck  837
4 24.08.2012 Goslarer SC  804
6 09.09.2012 SV Meppen  1591
8 21.09.2012 Hamburger SV II  731
10 07.10.2012 ETSV Weiche  621
12 21.10.2012 TSV Havelse  614
14 02.11.2012 Werder Bremen II  1034
15 11.11.2012 VfB Oldenburg  1722
17 24.11.2012 BSV Rehden  780
18 01.12.2012 FC St. Pauli II  448
20 03.02.2013 VfL Wolfsburg II  412
22 28.03.2013 Holstein Kiel  623
24 01.03.2013 FC Oberneuland  412
26 09.05.2013 SC Victoria Hamburg  612
28 05.04.2013 Hannover 96 II  512
30 20.04.2013 VfR Neumünster  428
33 11.05.2013 SV Wilhelmshaven  423

am 25.05.2013 um 14:00 Uhr

BSV Rehden
- vs -
BV Cloppenburg

Tabelle
Pl  Team Spl  Pkt
Holstein Kiel 29  64
 
TSV Havelse 30  63
VfL Wolfsburg II 30  56
Hannover 96 II 30  54
Werder Bremen II 30  48
VfR Neumünster 29  38
ETSV Weiche 29  37
BSV Rehden 29  34
BV Cloppenburg 29  33
10  Goslarer SC 29  33
11  VfB Oldenburg 29  32
12  SV Meppen 29  31
13  Hamburger SV II 29  31
14  FC St. Pauli II 29  31
15  SC Victoria Hamburg 29  30
 
16  SV Wilhelmshaven 29  27
17  FC Oberneuland 0
18  VfB Lübeck 0
Hauptsponsoren:
Sponsor: Münsterländer-Hof


Sponsor: Lotto Niedersachsen
Sponsor: TimePartner
Anzeigen:
Anzeige: HFC inter.net