

Klicken Sie einfach auf einen der Spieltage um nähere Informationen zu erhalten.
Hier können Sie die Hinrunde 2010/2011 im ICS-Format downloaden und in Ihren Kalender (z.B. Outlook) importieren.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 35 | 36 | 37 | 38 |
Spieltag 5
| Wann | Heim | Gast | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2010, 19:30 | SV Drochtersen-Assel | : | Güldenstern Stade | 3 : 0 |
| 04.09.2010, 17:00 | BSV Rehden | : | TSV Ottersberg | - : - |
| 05.09.2010, 15:00 | VfL Osnabrück II | : | TuS Heeslingen | - : - |
| 05.09.2010, 15:00 | Eintracht Northeim | : | Kickers Emden | - : - |
| 05.09.2010, 15:00 | Eintracht Nordhorn | : | SC Langenhagen | - : - |
| 05.09.2010, 15:00 | FC Hansa Lüneburg | : | VfB Oldenburg | - : - |
| 05.09.2010, 15:00 | VSK Osterholz-Sch. | : | SV Meppen | - : - |
| 05.09.2010, 15:00 | SV Ramlingen/Ehlersh. | : | Goslarer SC | - : - |
| 05.09.2010, 15:00 | Teutonia Uelzen | : | Arminia Hannover | - : - |
| 05.09.2010, 17:00 | BV Cloppenburg | : | VfV 06 Hildesheim | - : - |




