

Hier könnt Ihr den Rückrunden Spielplan im ICS-Format downloaden und in Euren Kalender (z.B. Outlook, iCal, Thunderbird o.ä.) importieren.
Bitte beachtet dabei, dass es sich hierbei um einen "Ist Zustand" handelt. Eventuelle Spielverlegungen werden nicht automatisch in Eurem Kalender übernommen.
Bitte beachtet dabei, dass es sich hierbei um einen "Ist Zustand" handelt. Eventuelle Spielverlegungen werden nicht automatisch in Eurem Kalender übernommen.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Spieltag 23
| Wann | Heim | Gast | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2013, 19:30 | SC Victoria Hamburg | : | Hannover 96 II | 2 : 1 |
| 17.05.2013, 19:30 | SV Meppen | : | BV Cloppenburg | 3 : 0 |
| 24.04.2013, 19:00 | Holstein Kiel | : | VfB Oldenburg | 1 : 1 |
| 09.05.2013, 14:00 | Hamburger SV II | : | TSV Havelse | 2 : 1 |
| 09.05.2013, 14:00 | VfL Wolfsburg II | : | BSV Rehden | 2 : 0 |
| 15.05.2013, 19:00 | ETSV Weiche | : | Werder Bremen II | 3 : 5 |
| 24.02.2013, 14:00 | VfB Lübeck | : | FC St. Pauli II | - : - |
| ausgefallen | FC Oberneuland | : | VfR Neumünster | - : - |
| 08.05.2013, 18:00 | Goslarer SC | : | SV Wilhelmshaven | 1 : 0 |







